Фундамент плита в Астане (Нур-султане)
При заказе не в сезон - скидка 12%
Размеры | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x8 | 8x10 | 9x9 | 10x10 | 12x12 |
Высота 200мм | 336 809 тенге | 449 078 тенге | 505 213 тенге | 598 771 тенге | 748 464 тенге | 757 820 тенге | 935 580 тенге | 1 347 235 тенге |
Высота 250мм | 421 011 тенге | 561 348 тенге | 631 517 тенге | 748 464 тенге | 935 580 тенге | 947 275 тенге | 1 169 475 тенге | 1 684 044 тенге |
Высота 300мм | 505 213 тенге | 673 618 тенге | 757 820 тенге | 898 157 тенге | 1 122 696 тенге | 1 136 730 тенге | 1 403 370 тенге | 2 020 853 тенге |
Высота 350мм | 589 415 тенге | 785 887 тенге | 884 123 тенге | 1 047 850 тенге | 1 309 812 тенге | 1 326 185 тенге | 1 637 265 тенге | 2 357 662 тенге |
Высота 400мм | 673 618 тенге | 898 157 тенге | 1 010 426 тенге | 1 197 542 тенге | 1 496 928 тенге | 1 515 640 тенге | 1 871 160 тенге | 2 694 470 тенге |
Размеры | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x8 | 8x10 | 9x9 | 10x10 | 12x12 |
Высота 150мм | 350 390 тенге | 467 186 тенге | 525 585 тенге | 622 915 тенге | 778 644 тенге | 788 377 тенге | 973 305 тенге | 1 401 559 тенге |
Высота 200мм | 467 186 тенге | 622 915 тенге | 700 780 тенге | 830 554 тенге | 1 038 192 тенге | 1 051 169 тенге | 1 297 740 тенге | 1 868 746 тенге |
Высота 250мм | 583 983 тенге | 778 644 тенге | 875 975 тенге | 1 038 192 тенге | 1 297 740 тенге | 1 313 962 тенге | 1 622 175 тенге | 2 335 932 тенге |
Высота 300мм | 700 780 тенге | 934 373 тенге | 1 051 169 тенге | 1 245 830 тенге | 1 557 288 тенге | 1 576 754 тенге | 1 946 610 тенге | 2 803 118 тенге |
Высота 350мм | 817 576 тенге | 1 090 102 тенге | 1 226 364 тенге | 1 453 469 тенге | 1 816 836 тенге | 1 839 546 тенге | 2 271 045 тенге | 3 270 305 тенге |
Высота 400мм | 934 373 тенге | 1 245 830 тенге | 1 401 559 тенге | 1 661 107 тенге | 2 076 384 тенге | 2 102 339 тенге | 2 595 480 тенге | 3 737 491 тенге |
* Все цены ознакомительные, по состоянию на начало текущего месяца 2025 г. не являются публичной офертой.